IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.05 ~ 11.06   노바렉스 19,000원~24,000원 19,000원 182 억원 11.07 11.14 631.43 :1 NH투자
공모철회   씨제이씨지브.. 18,900원~23,100원 0원 0 억원 11.12 - 신한금융
11.07 ~ 11.08   디자인 9,000원~10,100원 10,100원 40 억원 11.12 11.15 665.04 :1 대신증권
11.07 ~ 11.08   디케이앤디 5,800원~6,600원 6,000원 108 억원 11.12 11.20 975.69 :1 키움증권
11.12 ~ 11.13   디알젬 5,000원~7,000원 6,500원 98 억원 11.15 11.22 832.96 :1 한국투자
11.12 ~ 11.13   파멥신 43,000원~55,000원 60,000원 480 억원 11.15 11.21 322.78 :1 KB투자
11.13 ~ 11.14   싸이토젠 13,000원~17,000원 17,000원 204 억원 11.16 11.22 705.49 :1 키움증권
11.13 ~ 11.14   아주아이비투.. 2,000원~2,400원 1,500원 293 억원 11.16 11.21 63.76 :1 미래에셋
11.14 ~ 11.15   아시아나ID.. 19,300원~24,100원 15,000원 495 억원 11.19 11.23 1.21 :1 KB투자
11.15 ~ 11.16   남화산업 3,100원~3,700원 3,700원 114 억원 11.20 11.29 858.4 :1 대신증권
11.15 ~ 11.16   티앤알바이오.. 18,000원~23,000원 18,000원 216 억원 11.20 11.28 500.35 :1 키움증권
11.19 ~ 11.20   에코캡 4,200원~5,200원 4,200원 168 억원 11.23 12.05 0.35 :1 IBK투
11.19 ~ 11.20   엠아이텍 3,900원~4,500원 4,500원 315 억원 11.22 11.29 883.39 :1 하나금융
11.19 ~ 11.20   네오펙트 10,000원~12,500원 11,000원 198 억원 11.22 11.28 400.8 :1 한국투자
11.19 ~ 11.20   티로보틱스 16,000원~18,000원 16,000원 128 억원 11.22 11.29 177.86 :1 키움증권
11.21 ~ 11.22   윙입푸드 2,000원~3,000원 2,000원 204 억원 11.26 11.30 0.71 :1 유진투자
11.21 ~ 11.22   베스파 44,800원~59,700원 35,000원 560 억원 11.26 12.03 3.30 :1 미래에셋
11.21 ~ 11.22   하나머스트제.. 2,000원~2,000원 2,000원 75 억원 11.26 11.30 69.81 :1 하나금융
11.26 ~ 11.27   교보8호스팩 2,000원~2,000원 2,000원 62 억원 11.29 12.05 48.97 :1 교보증권
11.27 ~ 11.28   대유에이피 2,600원~3,300원 3,000원 84 억원 11.30 12.07 11.12 :1 신영증권
1   2