IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.16 ~ 10.17   케이엔제이 8,400원~11,000원 11,000원 96 억원 10.21 10.25 1,105 :1 미래에셋
10.14 ~ 10.15   교보9호스팩 2,000원~2,000원 2,000원 69 억원 10.17 10.29 134.98 :1 교보증권
10.14 ~ 10.15   엔바이오니아 8,200원~10,300원 8,200원 91 억원 10.17 10.24 910.3 :1 미래에셋
10.10 ~ 10.11   팜스빌 11,000원~14,000원 14,000원 254 억원 10.15 10.22 674.04 :1 대신증권
10.10 ~ 10.11   라온피플 14,000원~17,000원 14,000원 283 억원 10.14 10.18 2.07 :1 미래에셋
10.08 ~ 10.11   롯데리츠 4,750원~5,000원 5,000원 4,299 억원 10.15 10.30 63.28 :1 한국투자
10.07 ~ 10.08   아톤 30,000원~43,000원 43,000원 386 억원 10.11 10.17 653.96 :1 NH투자
10.01 ~ 10.02   녹십자웰빙 9,400원~11,300원 11,300원 509 억원 10.04 10.14 657.66 :1 하나금융
09.30 ~ 10.01   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 10.04 10.11 39.52 :1 대신증권
09.23 ~ 09.24   유진스팩5호 2,000원~2,000원 2,000원 70 억원 09.26 10.02 268.73 :1 유진투자
09.19 ~ 09.20   케이비제19.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 09.24 09.30 177.51 :1 KB투자
09.05 ~ 09.06   라닉스 8,000원~10,500원 6,000원 96 억원 09.09 09.18 770.88 :1 한국투자
09.05 ~ 09.06   하나금융13.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 09.10 09.18 254.81 :1 하나금융
09.05 ~ 09.06   올리패스 37,000원~45,000원 20,000원 140 억원 09.09 09.20 419.4 :1 미래에셋
08.27 ~ 08.28   한독크린텍 13,300원~15,100원 15,100원 106 억원 08.30 09.05 728.28 :1 한국투자
08.20 ~ 08.21   상상인이안제.. 2,000원~2,000원 2,000원 65 억원 08.23 08.30 265 :1 상상인증
08.12 ~ 08.13   네오크레마 10,000원~11,500원 8,000원 124 억원 08.16 08.22 1.59 :1 키움증권
08.07 ~ 08.08   미래에셋대우.. 2,000원~2,000원 2,000원 123 억원 08.12 08.20 508 :1 미래에셋
08.07 ~ 08.08   마니커에프앤.. 3,400원~4,000원 4,000원 104 억원 08.12 08.20 1,216.48 :1 유진투자
08.07 ~ 08.08   나노브릭 18,000원~22,000원 16,000원 73 억원 08.12 08.19 2.58 :1 KB투자
1   2   3   4   5   6