IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
08.05 ~ 08.06   에스피시스템.. 4,300원~4,900원 4,900원 98 억원 08.08 08.14 786 :1 한국투자
07.29 ~ 07.30   레이 17,000원~20,000원 20,000원 200 억원 08.01 08.08 779 :1 한국투자
07.25 ~ 07.26   코윈테크 28,400원~34,500원 34,500원 690 억원 07.29 08.05 0.48 :1 미래에셋
07.25 ~ 07.26   그린플러스 8,500원~10,000원 10,000원 70 억원 07.30 08.07 700.96 :1 한국투자
07.23 ~ 07.24   슈프리마아이.. 23,000원~27,000원 27,000원 233 억원 07.26 08.01 707 :1 한국투자
07.23 ~ 07.24   한국바이오젠 4,700원~5,700원 6,000원 107 억원 07.26 08.01 1,456 :1 미래에셋
07.23 ~ 07.24   덕산테코피아 17,000원~19,000원 19,000원 772 억원 07.26 08.02 1.96 :1 NH투자
07.22 ~ 07.23   세경하이테크 46,000원~52,000원 35,000원 280 억원 07.25 07.30 1.2 :1 키움증권
07.16 ~ 07.17   윌링스 10,000원~12,500원 12,500원 173 억원 07.19 07.25 532.83 :1 신영증권
07.15 ~ 07.16   대모엔지니어.. 4,800원~5,200원 5,200원 112 억원 07.18 07.24 1,268.53 :1 신한금융
07.09 ~ 07.10   에이스토리 11,600원~14,300원 14,300원 267 억원 07.12 07.19 131.51 :1 NH투자
07.08 ~ 07.09   플리토 19,000원~23,000원 26,000원 383 억원 07.11 07.17 710.71 :1 한국투자
07.04 ~ 07.05   세틀뱅크 44,000원~49,000원 55,000원 796 억원 07.09 07.12 309.6 :1 한국투자
07.02 ~ 07.03   이베스트이안.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 07.05 07.15 1,431.05 :1 이베스트
07.01 ~ 07.02   아이스크림에.. 15,900원~18,000원 15,900원 231 억원 07.04 07.11 5.70 :1 대신증권
06.25 ~ 06.26   펌텍코리아 240,000원~270,000원 190,000원 973 억원 06.28 07.04 0.51 :1 한국투자
06.19 ~ 06.20   에이에프더블.. 19,500원~22,500원 22,500원 882 억원 06.24 07.01 552.22 :1 NH투자
06.13 ~ 06.14   신영스팩5호 2,000원~2,000원 2,000원 68 억원 06.18 06.24 596.8 :1 신영증권
06.13 ~ 06.14   케이비제18.. 2,000원~2,000원 2,000원 150 억원 06.18 06.24 279.11 :1 KB투자
06.10 ~ 06.11   신한제5호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 06.13 06.19 654 :1 신한금융
1   2   3   4   5   6