기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
현대카드 065900 [청구예정] 신용카드 및 할부금융업
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 5,000 원
발행주식수 160,465,286 주 시가총액 18,614 억원
순이익 825 억원 EPS/PER 514 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 21기 1분기 [2015] 제 20기 [2014] 제 19기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 11,292,197,459,345  11,491,393,481,525  10,729,420,517,308 
Ⅱ.비유동자산 931,350,420,452  906,026,175,924  791,457,174,575 
자산총계 12,223,547,879,797  12,397,419,657,449  11,520,877,691,883 
Ⅰ. 유동부채 7,651,010,298,315  7,930,126,733,953  7,190,762,324,353 
Ⅱ.비유동부채
1,962,412,928,258  1,911,912,097,652  1,963,987,112,197 
부채총계 9,613,423,226,573  9,842,038,831,605  9,154,749,436,550 
1.자본금
802,326,430,000  802,326,430,000  802,326,430,000 
2,자본잉여금
57,704,443,955  57,704,443,955  57,704,443,955 
3.이익잉여금 1,797,635,456,425  1,735,468,135,715  1,511,954,114,940 
4.기타자본항목 -47,541,677,156  -40,118,183,826  -5,856,733,562 
자본총계 2,610,124,653,224  2,555,380,825,844  2,366,128,255,333 
영업수익 641,400,589,358  642,340,722,809  2,527,479,160,753 
영업이익 80,625,004,050  107,505,556,541  219,924,676,463 
당기순이익 62,167,320,710  82,476,903,693  163,209,632,926 
목록보기   프린트하기
 
2011.03.31 사업보고서 (2010.12)
2011.11.29 분기보고서 (2011.09)