기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
파멥신 208340 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 60,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 322.78 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 13,500 원
공모일 2018.11.12 ~ 13 상장일 2018.11.21
시 초 가 58,100원 ▼3%
D 종가 63,600원 ▲6%
D+1 종가 70,500원 ▲18%
D+2 종가 68,800원 ▲15%
D+3 종가 68,800원 ▲15%
D+4 종가 68,800원 ▲15%
D+5 종가 71,900원 ▲20%
D+15 종가 70,900원 ▲18%
D+30 종가 76,000원 ▲27%
D+60 종가 65,200원 ▲9%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 11기 반기 [2018] 제 10기 [2017] 제 9기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 22,320,785,700  5,072,329,572  1,596,649,549 
Ⅱ.비유동자산 2,599,789,998  2,454,015,084  5,674,275,258 
자산총계 24,920,575,698  7,526,344,656  7,270,924,807 
Ⅰ. 유동부채 1,464,175,173  2,981,921,889  654,988,428 
Ⅱ.비유동부채
2,425,130,706  2,263,786,094  1,812,011,297 
부채총계 3,889,305,879  5,245,707,983  2,466,999,725 
1.자본금
2,994,485,500  2,655,262,000  2,481,404,500 
2,자본잉여금
49,692,784,998  28,738,676,396  23,838,881,031 
3.이익잉여금
4.기타자본항목 -31,656,000,679  -29,113,301,723  -21,516,360,449 
자본총계 21,031,269,819  2,280,636,673  4,803,925,082 
매출액 1,975,000  208,717,675  784,268,656 
영업이익 -2,284,901,041  -3,835,361,838  -3,923,169,054 
당기순이익 -2,565,584,500  -6,483,416,931  -3,559,970,800 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.