기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
테이팩스 055490 [상장] 플라스틱제품 제조업
추천도 :
공모가 : 23,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2.05 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.10.24 ~ 25 상장일 2017.10.31
시 초 가 24,300원 ▲6%
D 종가 27,000원 ▲17%
D+1 종가 27,900원 ▲21%
D+2 종가 25,400원 ▲10%
D+3 종가 24,050원 ▲5%
D+4 종가 24,050원 ▲5%
D+5 종가 24,050원 ▲5%
D+15 종가 26,500원 ▲15%
D+30 종가 33,950원 ▲48%
D+60 종가 32,000원 ▲39%
D+365 종가 21,150원 ▼8%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 24기 상반기 [2017] 제 23기 [2016] 제 22기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 27,173,801,077  30,614,554,215  46,324,158,332 
Ⅱ.비유동자산 129,300,662,394  133,828,639,990  65,032,633,112 
자산총계 156,474,463,471  164,443,194,205  111,356,791,444 
Ⅰ. 유동부채 18,687,716,232  19,706,957,119  17,077,220,674 
Ⅱ.비유동부채
62,194,789,006  73,341,446,599  36,473,403,121 
부채총계 80,882,505,238  93,048,403,718  53,550,623,795 
1.자본금
3,575,000,000  3,550,000,000  3,550,000,000 
2,자본잉여금
67,520,547,623  67,292,283,038  765,059,505 
3.이익잉여금 4,493,087,196  468,786,910  53,523,804,376 
4.기타자본항목 3,323,414  83,720,539  -32,696,232 
자본총계 75,591,958,233  71,394,790,487  57,806,167,649 
매출액 53,962,227,525  63,584,022,089  113,292,333,479 
영업이익 6,381,993,525  5,340,320,765  11,138,476,256 
당기순이익 4,023,875,613  491,492,851  9,530,649,170 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.