기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
푸드나무 290720 [상장] 무점포 소매업
추천도 :
공모가 : 24,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1287.85 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.09.18 ~ 19 상장일 2018.10.04
시 초 가 43,350원 ▲81%
D 종가 34,000원 ▲42%
D+1 종가 32,500원 ▲35%
D+2 종가 32,500원 ▲35%
D+3 종가 32,500원 ▲35%
D+4 종가 30,400원 ▲27%
D+5 종가 30,400원 ▲27%
D+15 종가 26,650원 ▲11%
D+30 종가 24,250원 ▲1%
D+60 종가 22,600원 ▼6%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 6기 반기 [2018] 제 5기 [2017] 제 4기 [2016]
K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 11,408,660,002  4,795,058,657  3,181,222,877 
Ⅱ.비유동자산 5,476,535,822  4,484,236,554  1,889,916,355 
자산총계 16,885,195,824  9,279,295,211  5,071,139,232 
Ⅰ. 유동부채 3,920,155,689  1,626,739,766  890,442,434 
Ⅱ.비유동부채
453,518,172  815,078,837  287,001,790 
부채총계 4,373,673,861  2,441,818,603  1,177,444,224 
1.자본금
2,705,744,000  5,000,000  5,000,000 
2,자본잉여금
179,256,000 
3.이익잉여금 9,609,499,906  6,804,253,509  3,889,395,002 
4.기타자본항목 17,022,057  28,225,099  -699,994 
자본총계 12,511,521,963  6,837,478,608  3,893,695,008 
매출액 26,043,325,195  34,825,616,462  22,347,802,274 
영업이익 3,457,978,961  4,330,935,561  3,413,097,421 
당기순이익 3,091,766,175  3,921,756,750  2,944,278,375 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.