기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
레인보우로보틱스 277810 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1201 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.01.25 ~ 26 상장일 2021.02.03
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제10기 3분기 [2020] 제9기 [2019] 제8기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 6,876,454,292  3,954,082,059  7,286,253,977 
Ⅱ.비유동자산 5,340,436,290  5,229,250,310  5,133,631,889 
자산총계 12,216,890,582  9,183,332,369  12,419,885,866 
Ⅰ. 유동부채 3,768,252,250  570,583,978  483,840,446 
Ⅱ.비유동부채
1,228,864,183  614,595,569  283,361,757 
부채총계 4,997,116,433  1,185,179,547  767,202,203 
1.자본금
6,427,500,000  6,427,500,000  6,427,500,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 -5,422,904,730  -4,644,526,057  923,600,084 
4.기타자본항목 6,215,178,879  6,215,178,879  4,301,583,579 
자본총계 7,219,774,149  7,998,152,822  11,652,683,663 
매출액 3,801,754,116  1,693,983,980  1,051,439,403 
영업이익 -838,185,670  -5,399,715,102  -3,290,787,547 
당기순이익 -778,378,673  -5,497,205,591  -3,278,313,978 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.