기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
와이팜 332570 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 11,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 712 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.07.21 ~ 22 상장일 2020.07.31
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제15기 1분기 [2020] 제14기 [2019] 제13기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 44,855,751,088  43,000,515,339  28,216,980,131 
Ⅱ.비유동자산 11,236,692,173  11,576,899,052  11,996,570,383 
자산총계 56,092,443,261  54,577,414,391  40,213,550,514 
Ⅰ. 유동부채 7,125,109,184  6,513,538,951  5,698,203,751 
Ⅱ.비유동부채
1,941,124,023  1,621,618,458  937,022,852 
부채총계 9,066,233,207  8,135,157,409  6,635,226,603 
1.자본금
16,713,610,000  3,342,722,000  3,342,722,000 
2,자본잉여금
20,301,401,779  33,736,470,039  33,736,470,039 
3.이익잉여금 8,098,366,930  7,840,852,167  -3,493,007,315 
4.기타자본항목 1,912,831,345  1,522,212,776  -7,860,813 
자본총계 47,026,210,054  46,442,256,982  33,578,323,911 
매출액 11,073,619,873  125,428,748,052  64,627,080,376 
영업이익 -621,477,876  11,966,073,634  4,907,502,536 
당기순이익 257,514,763  11,333,859,482  3,244,385,229 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.