기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
솔루엠 248070 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 17,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1147 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.01.21 ~ 22 상장일 2021.02.02
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제6기 3분기 [2020] 제5기 [2019] 제4기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 406,036,320,434  232,840,406,573  236,570,196,159 
Ⅱ.비유동자산 112,632,162,187  108,842,646,637  110,132,100,782 
자산총계 518,668,482,621  341,683,053,210  346,702,296,941 
Ⅰ. 유동부채 381,200,578,562  262,586,159,158  222,618,449,496 
Ⅱ.비유동부채
21,708,405,600  15,926,808,152  98,771,196,076 
부채총계 402,908,984,162  278,512,967,310  321,389,645,572 
1.자본금
19,966,110,000  18,886,110,000  18,886,110,000 
2,자본잉여금
45,529,652,771  29,122,515,000  29,122,515,000 
3.이익잉여금 51,697,599,804  17,740,429,976  -20,493,606,293 
4.기타자본항목 -1,433,864,116  -2,578,969,076  -2,002,367,338 
자본총계 115,759,498,459  63,170,085,900  25,512,651,369 
매출액 812,097,884,190  913,607,360,717  709,348,803,278 
영업이익 45,766,308,817  51,315,606,745  -9,400,140,609 
당기순이익 33,957,246,969  38,482,608,773  -16,975,715,720 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.