기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
바이오플러스 099430 [상장] 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
추천도 :
공모가 : 31,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1206.63 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.09.13 ~ 14 상장일 2021.09.27
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제9기 반기 [2021] 제 18기 [2020] 제 17기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 30,831,065,927  25,738,408,988  10,902,202,554 
Ⅱ.비유동자산 14,978,953,706  12,196,916,814  10,094,589,468 
자산총계 45,810,019,633  37,935,325,802  20,996,792,022 
Ⅰ. 유동부채 9,123,489,642  9,333,000,772  3,104,852,132 
Ⅱ.비유동부채
661,134,385  82,034,120  45,830,859 
부채총계 9,784,624,027  9,415,034,892  3,150,682,991 
1.자본금
6,239,500,000  3,119,750,000  3,119,750,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 23,063,015,557  15,334,395,849  5,759,051,713 
4.기타자본항목 6,722,880,069  10,066,145,061  8,967,307,338 
자본총계 36,025,395,626  28,520,290,910  17,846,109,051 
매출액 18,242,788,553  24,366,600,859  17,020,655,768 
영업이익 10,027,571,637  12,327,486,055  6,888,489,697 
당기순이익 7,739,937,562  9,703,010,829  5,623,358,717 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.