기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
피코그램 376180 [상장] 그외 기타 제품 제조업
추천도 :
공모가 : 12,500
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1520 :1
주간사 IBK투자증.. 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.10.25 ~ 26 상장일 2021.11.03
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 20기 반기 [2021] 제 19기 [2020] 제 18기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 10,134,414,500  9,089,337,652  5,673,816,614 
Ⅱ.비유동자산 28,025,368,425  28,540,434,164  30,321,172,335 
자산총계 38,159,782,925  37,629,771,816  35,994,988,949 
Ⅰ. 유동부채 3,901,954,423  6,524,116,240  6,978,409,819 
Ⅱ.비유동부채
19,275,236,289  19,426,389,203  19,068,598,507 
부채총계 23,177,190,712  25,950,505,443  26,047,008,326 
1.자본금
213,157,800  200,000,000  200,000,000 
2,자본잉여금
1,789,471,309  41,218,596  10,374,749 
3.이익잉여금 12,990,934,217  11,472,302,776  9,879,350,429 
4.기타자본항목 -10,971,103  -34,254,999  -141,744,555 
자본총계 14,982,592,223  11,679,266,373  9,947,980,623 
매출액 13,568,480,214  24,272,734,419  18,893,990,015 
영업이익 1,928,182,699  2,975,988,896  780,695,623 
당기순이익 1,498,652,351  1,957,397,378  85,209,719 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.