IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
09.13 ~ 09.14   신한제8호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 125 억원 09.16 09.27 361.39 :1 신한금융
09.13 ~ 09.14   바이오플러스 28,500원~31,500원 31,500원 441 억원 09.16 09.27 1,206.63 :1 키움증권
09.07 ~ 09.08   현대중공업 52,000원~60,000원 60,000원 10,800 억원 09.10 09.17 405 :1 한국투자
09.06 ~ 09.07   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 09.09 09.17 207.57 :1 대신증권
09.02 ~ 09.03   유진스팩7호 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 09.07 09.13 3,921 :1 유진투자
08.31 ~ 09.01   와이엠텍 21,000원~25,000원 28,000원 168 억원 09.03 09.10 2,939 :1 KB투자
08.30 ~ 09.01   SK리츠 5,000원~5,000원 5,000원 2,326 억원 09.03 09.14 552 :1 한국투자
08.30 ~ 08.31   에이비온 14,500원~17,000원 17,000원 388 억원 09.02 09.08 31 :1 미래에셋
08.24 ~ 08.25   일진하이솔루.. 25,700원~34,300원 34,300원 3,737 억원 08.27 09.01 654 :1 미래에셋
08.24 ~ 08.25   IBKS제1.. 2,000원~2,000원 2,000원 64 억원 08.27 09.03 388 :1 IBK투
08.12 ~ 08.13   바이젠셀 42,800원~52,700원 52,700원 994 억원 08.18 08.25 886 :1 대신증권
08.09 ~ 08.10   브레인즈컴퍼.. 20,000원~22,500원 25,000원 150 억원 08.12 08.19 1,190.39 :1 키움증권
08.09 ~ 08.10   아주스틸 12,700원~15,100원 15,100원 1,048 억원 08.12 08.20 1,420 :1 미래에셋
08.09 ~ 08.10   롯데렌탈 47,000원~59,000원 59,000원 8,509 억원 08.12 08.19 65 :1 NH투자
08.05 ~ 08.09   디앤디플랫폼.. 5,000원~5,000원 5,000원 1,750 억원 08.11 08.27 36.43 :1 NH투자
08.05 ~ 08.06   딥노이드 31,500원~42,000원 42,000원 126 억원 08.10 08.17 835 :1 KB투자
08.05 ~ 08.06   한컴라이프케.. 10,700원~13,700원 13,700원 1,137 억원 08.10 08.17 109.8 :1 미래에셋
08.04 ~ 08.05   플래티어 8,500원~10,000원 11,000원 198 억원 08.09 08.12 2,499 :1 KB투자
08.04 ~ 08.05   엠로 20,100원~22,600원 22,600원 230 억원 08.09 08.13 250 :1 한국투자
08.02 ~ 08.03   크래프톤 400,000원~498,000원 498,000원 43,098 억원 08.05 08.10 7.8 :1 미래에셋
1   2   3   4   5   6   7