공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2171 05.24 청구예정 데이원컴퍼니 기타 교육기관 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2170 07.25 청구 웰랑 반도체 제조업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2169 07.23 청구 앰틱스바이오 의약품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2168 07.16 청구 유진스팩11.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 유진투자
2167 07.12 청구 오가노이드사.. 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2166 07.08 청구 용인전자 전자부품 제조업 200 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2165 07.05 청구 로킷헬스케어 의료용품 및 기타 의약.. 500 0 ~ 0 0~0 SK증권
2164 07.05 청구 진캐스트 의료용품 및 기타 의약.. 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2163 07.04 청구 신한제14호.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 신한금융
2162 07.01 청구 케이비제30.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로