공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2310 09.12 청구 코스모로보틱.. 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2309 09.11 청구 한패스 금융 지원 서비스업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2308 09.11 청구 하나36호스.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 하나증권
2307 09.10 청구 아이비케이에.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 IBK투
2306 09.08 청구 미래에셋비전.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2305 08.29 청구 미래에셋비전.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2304 08.29 청구 교보19호스.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 교보증권
2303 08.29 청구 크몽 기타 정보 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2302 08.28 청구 엔에이치스팩.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 NH투자
2301 08.26 청구 미래에셋비전.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로