공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
1959 03.16 청구 와이바이오로.. 기초 의약물질 및 생물.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
1958 03.10 청구 파두 반도체 제조업 0 0 ~ 0 0~0 NH투자
1957 02.28 청구 엔솔바이오사.. 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 하나금융
1956 02.24 청구 이지서티 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
1955 02.23 청구 신한제11호.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 신한금융
1954 02.16 청구 에이아이코리.. 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
1953 02.15 청구 버넥트 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
1952 01.31 청구 뷰티스킨 기타 화학제품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 DB금융
1951 01.19 청구 큐리옥스바이.. 의료용 기기 제조업 0 0 ~ 0 0~0 키움증권
1950 01.18 진행 엔에이치스팩.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 NH투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로