공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2357 04.16 청구 엠에스바이오 의료용 기기 제조업 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2356 04.16 청구 브릴스 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 IBK투
2355 04.15 청구 와이즈플래닛.. 기타 생활용품 소매업 100 0 ~ 0 0~0 대신증권
2354 04.13 청구 글로벌테크놀.. 반도체 제조업 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
2353 04.10 청구 엠비디 그외 기타 전문, 과학.. 500 0 ~ 0 0~0 하나금융
2352 04.08 청구 옵토닉스 측정, 시험, 항해, .. 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2351 04.07 청구 크리에이츠 그외 기타 제품 제조업 200 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2350 04.03 청구 에이치엘지노.. 기초 의약물질 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2349 03.25 청구 제이피이노베.. 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2348 03.24 청구 인텔리빅스 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로