공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2047 09.18 청구 코칩 전자부품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2046 09.15 청구 케이엔알시스.. 측정, 시험, 항해, .. 100 0 ~ 0 0~0 DB금융
2045 09.15 청구 엔에이치스팩.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 NH투자
2044 09.14 청구 키움제9호스.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 키움
2043 09.14 청구 노르마 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2042 09.08 청구 유라클 시스템 소프트웨어 개발.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2041 09.07 청구 에이치비인베.. 기타 금융업 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2040 09.06 청구 디에스단석 기타 화학제품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB증권
2039 09.01 청구 제일엠앤에스 구조용 금속제품, 탱크.. 500 0 ~ 0 0~0 KB증권
2038 08.30 청구 코루파마 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 유진투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로