공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2300 08.25 청구 삼성스팩12.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2299 08.22 청구 에이텍솔루션 반도체 제조업 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2298 08.20 청구 미래에셋비전.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2297 08.13 청구 한컴인스페이.. 소프트웨어 개발 및 공.. 0 0 ~ 0 0~0 대신증권
2296 08.12 청구 티케이씨 기타 전기장비 제조업 200 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2295 08.08 청구 신영스팩11.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 신영증권
2294 08.04 청구 덕양에너젠 연료용 가스 제조 및 .. 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2293 07.31 청구 서울로보틱스 소프트웨어 개발 및 공.. 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2292 07.30 청구 메리츠제1호.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 메리츠종
2291 07.25 청구 인투코어테크.. 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로