| 
        
          |  | 
            
			
				|  |  
                |  HOME > 시세정보 > 비상장 1부 |  
                |  |  
                | 
                    
					
					 
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 구분 |  | 종목명 |  | 현재가 |  | 전날종가 |  | 전일대비 |  | 등락율 |  | 일별주가 |  | 비고 |  |  
                            |  |  
                            | 
                                
									
										| 비상장1부 | 삼성메디슨 | 5,300 원 | 5,160 원 | ▲ 140 원 | 2.71% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 세메스 | 169,700 원 | 285,000 원 | ▼ 115,300 원 | 67.94% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 |  옐로모바일 | 53,500 원 | 53,500 원 | 0 원 | 0 % | [보기] |  |  |  |  
										| 비상장1부 | 케이디비생명.. | 3,300 원 | 1,160 원 | ▲ 2,140 원 | 184.48% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 케이티파워텔 | 2,500 원 | 2,500 원 | 0 원 | 0 % | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 코리아로터리.. | 8,600 원 | 8,600 원 | 0 원 | 0 % | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 콜마파마 | 12,500 원 | 12,950 원 | ▼ 450 원 | 3.6% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 포스코건설 | 74,000 원 | 28,850 원 | ▲ 45,150 원 | 156.49% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 하이투자증권 | 500 원 | 504 원 | ▼ 4 원 | 0.8% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 |  한국증권금융 | 10,900 원 | 15,250 원 | ▼ 4,350 원 | 39.90% | [보기] |  |  |  |  
										| 비상장1부 |  현대다이모스 | 30,500 원 | 31,000 원 | ▼ 500 원 | 1.63% | [보기] |  |  |  |  
										| 비상장1부 | 현대로지스틱.. | 20,200 원 | 39,000 원 | ▼ 18,800 원 | 93.06% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 | 현대아산 | 10,200 원 | 9,300 원 | ▲ 900 원 | 9.67% | [보기] | K-OTC |  |  |  
										| 비상장1부 |  현대엠엔소프.. | 33,250 원 | 33,250 원 | 0 원 | 0 % | [보기] |  |  |  |  
										| 비상장1부 |  현대카드 | 11,600 원 | 13,500 원 | ▼ 1,900 원 | 16.37% | [보기] |  |  |  |  |  
                            |  |  |  
					 
					  |  |  
                      |  |  |  |  |