| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  시노폴리머 
										
											950303 | [청구철회] 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 | 2010.04.02 | 심사승인일 |  |  
	|  |  
	| 액면가 | 0 원 | 대표이사 | Suolang.. |  
	|  |  
	| 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | Suolang Duoji | 설립일 | 2006-08-22 |  
                                  | 기업구분 | 지주 | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
                                  | 결산월 | 월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 주요제품 | 지주회사(자회사 : PPS, 폴리페닐렌 설.. |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 대우증권 |  
                                  | 본점소재지 | West Bay Road, Grand Cayman KY 1-1203, Cayman Islands |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2010.04.02 | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 | 0 원 | 법인세차감전순이익 | 0 원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 0 원 | 청구시 자기자본 | 0 원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | Ascend Concept Technology Ltd. | 최대 주주비율 | 47.17 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 13,300 원 ~ 14,200 원 | 공모(예정)주식수 | 34,286,622 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 456,012,072,600 원 ~ 486,870,032,400 원 | 상장(예정)주식수 | 11,428,874 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |