| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  서산 
										
											079650 | [상장] 레미콘 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .jpg)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 5,000 원 | 최종청약경쟁율 | 161 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 미래에셋증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2005.01.11 ~ 13 | 상장일 | 2005.01.21 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 염홍섭 | 설립일 | 1974-02-16 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 410-81-00453 |  
                                  | 대표전화 | (062)950-5000 | 홈페이지 | www.seo-san.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 253명 |  
                                  | 업종 | 레미콘 제조업 | 주요제품 | 레미콘, 콘크리트2차제품 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 미래에셋증권 |  
                                  | 본점소재지 | 광주 광산구 장덕동 983-1 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2004.10.22 | 심사승인일 | 2004.11.24 |  
                                  | 청구시 매출액 | 45,165,050,000 원 | 법인세차감전순이익 | 3,194,622,000 원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 2,440,927,000 원 | 청구시 자기자본 | 18,237,306,000 원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 염홍섭 | 최대 주주비율 | 100 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 14,000 원 ~ 17,000 원 | 공모(예정)주식수 | 139,924 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 1,958,936,000 원 ~ 2,378,708,000 원 | 상장(예정)주식수 | 400,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |