| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  쓰리쎄븐 
										
											067290 | [상장] 의약품 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .jpg)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 352 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 신영증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2002.01.22 ~ 23 | 상장일 | 2002.04.23 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이경하, 김진환 | 설립일 | 1981-08-13 |  
                                  | 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 312-81-02332 |  
                                  | 대표전화 | 02-840-6111 | 홈페이지 | www.cwsy.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 235명 |  
                                  | 업종 | 의약품 제조업 | 주요제품 | 칼로리메타 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 신영증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 금천구 가산동 664번지 대륭테크노타운 13차 3층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2002.01.25 | 심사승인일 | 2002.02.20 |  
                                  | 청구시 매출액 | 10,279,400,000 원 | 법인세차감전순이익 | 962,412,000 원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 711,417,000 원 | 청구시 자기자본 | 2,680,562,000 원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 박종익 | 최대 주주비율 | 42.4 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 3,400 원 ~ 4,200 원 | 공모(예정)주식수 | 790,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 2,686,000,000 원 ~ 3,318,000,000 원 | 상장(예정)주식수 | 2,400,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |