| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  신일산업 
										
											002700 | [] 전기전자제조 유통업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 |  | 심사승인일 |  |  
	|  |  
	| 액면가 | 0 원 | 대표이사 |  |  
	|  |  
	| 대표전화 | 02-6309-7807 | 홈페이지 | 바로가기 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 |  | 설립일 |  |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 | 02-6309-7807 | 홈페이지 | shinil.co.kr |  
                                  | 결산월 | 월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 전기전자제조 유통업 | 주요제품 |  |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 |  |  
                                  | 본점소재지 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 |  | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 |  | 법인세차감전순이익 |  |  
                                  | 청구시 순이익 |  | 청구시 자기자본 |  |  
                                  | 청구시 최대주주 |  | 최대 주주비율 | % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | ~ | 상장(예정)주식수 | 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |