| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  신도기연 
										
											290520 | [상장] 특수목적용 기계 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 955 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 한국투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2020.06.25 ~ 26 | 상장일 | 2020.07.06 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 박웅기 | 설립일 | 2000-08-03 |  
                                  | 기업구분 | 이노비즈&벤처 | 사업자등록번호 | 130-81-72842 |  
                                  | 대표전화 | 031-434-5088 | 홈페이지 | www.lcd.co.kr/kr/ |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 85명 |  
                                  | 업종 | 특수목적용 기계 제조업 | 주요제품 | OLED용 후공정장비(라미네이터, 오토클레.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 시흥시 마유로238번길 21 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2019.12.12 | 심사승인일 | 2020.04.17 |  
                                  | 청구시 매출액 | 48,854 백만원 | 법인세차감전순이익 | 4,348 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 3,189 백만원 | 청구시 자기자본 | 29,427 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 박웅기 | 최대 주주비율 | 50 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 1,300,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 8,061,280 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |