| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  센코 
										
											347000 | [상장] 전자부품 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 366 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 한국투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2020.10.20 ~ 21 | 상장일 | 2020.10.29 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 하승철 | 설립일 | 2004-11-23 |  
                                  | 기업구분 | 이노비즈&벤처 | 사업자등록번호 | 226-81-32985 |  
                                  | 대표전화 | 031-493-0447 | 홈페이지 | www.senko.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 82명 |  
                                  | 업종 | 전자부품 제조업 | 주요제품 | 가스센서 및 모듈, 휴대용 및 고정형 가스.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 오산시 외삼미로15번길 73 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2020.06.03 | 심사승인일 | 2020.08.13 |  
                                  | 청구시 매출액 | 19,835 백만원 | 법인세차감전순이익 | -2,158 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -2,411 백만원 | 청구시 자기자본 | 12,472 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 하승철 | 최대 주주비율 | 41 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 1,630,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 7,692,184 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |