| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이정주 | 설립일 | 2011-11-25 |  
                                  | 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 120-87-75882 |  
                                  | 대표전화 | 02-3497-6980 | 홈페이지 | www.secucen.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 68명 |  
                                  | 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주요제품 | 디지털 금융 서비스 구축, 모바일 보안솔루.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 신한금융투자 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩 3층) |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2022.11.30 | 심사승인일 | 2023.04.13 |  
                                  | 청구시 매출액 | 21,923 백만원 | 법인세차감전순이익 | 478 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 478 백만원 | 청구시 자기자본 | 14,095,879 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 콤텍시스템 | 최대 주주비율 | 30 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 1,948,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 11,515,472 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |