| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  새빗켐 
										
											107600 | [상장] 기타 화학제품 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 1724.96 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 한국투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.07.26 ~ 27 | 상장일 | 2022.08.04 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 박민규 | 설립일 | 1993-09-01 |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 77명 |  
                                  | 업종 | 기타 화학제품 제조업 | 주요제품 | 폐전지재활용소재, 폐산재활용 |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 한국투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경상북도 김천시 공단로 98 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2022.04.15 | 심사승인일 | 2022.06.16 |  
                                  | 청구시 매출액 | 33,389 백만원 | 법인세차감전순이익 | 5,237 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 4,423 백만원 | 청구시 자기자본 | 14,646 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 박용진 | 최대 주주비율 | 32 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 1,070,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 4,758,074 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |