| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  샌즈랩 
										
											411080 | [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 868.07 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 키움증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2023.02.06 ~ 07 | 상장일 | 2023.02.15 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김기홍 | 설립일 | 2004-11-01 |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 37명 |  
                                  | 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주요제품 | 위협 인텔리전스(CTI) |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 키움증권 |  
                                  | 본점소재지 |  |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2022.07.13 | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 | 5,414 백만원 | 법인세차감전순이익 | 546 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 734 백만원 | 청구시 자기자본 | 4,868 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 케이사인 | 최대 주주비율 | 60 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 3,700,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 15,461,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |