| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  에이치브이엠 
										
											295310 | [상장] 1차 비철금속 제조 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 960 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | NH투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2024.06.19 ~ 20 | 상장일 | 2024.06.28 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 문승호 | 설립일 | 2012-04-01 |  
                                  | 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 140-81-62109 |  
                                  | 대표전화 | 031-433-7477 | 홈페이지 | hvm.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 88명 |  
                                  | 업종 | 1차 비철금속 제조 | 주요제품 | Ni계 합금, Fe계 합금, 스퍼터링타겟,.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | NH투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2023.10.20 | 심사승인일 | 2024.02.19 |  
                                  | 청구시 매출액 | 35,488 백만원 | 법인세차감전순이익 | -606 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -426 백만원 | 청구시 자기자본 | 6,626 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 문승호 | 최대 주주비율 | 39 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 2,400,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 11,918,376 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |