| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  교보16호스팩 
										
											482520 | [상장] 기타 금융업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 329.58 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 교보증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2024.08.01 ~ 02 | 상장일 | 2024.08.13 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 정시화 | 설립일 | 2024-04-15 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 2명 |  
                                  | 업종 | 기타 금융업 | 주요제품 | 기업 인수 및 합병 |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 교보증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2024.05.14 | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 | 0 원 | 법인세차감전순이익 | 0 원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 0 원 | 청구시 자기자본 | 0 원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | (주)대정파마 | 최대 주주비율 | 83 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 5,800,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 원 ~ 0 원 | 상장(예정)주식수 | 6,100,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |