| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  신한글로벌액티브리츠 
										
											000000 | [상장] 신탁업 및 집합투자업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 1,000 원 | 최종청약경쟁율 | 120.4 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 신한금융투자 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2024.06.13 ~ 14 | 상장일 | 2024.07.01 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김선영 | 설립일 | 2022-03-17 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 382-87-02288 |  
                                  | 대표전화 | 02-2158-7400 | 홈페이지 | shglobalreit.com |  
                                  | 결산월 | 월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 신탁업 및 집합투자업 | 주요제품 | 신탁 및 집합투자 |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 신한금융투자 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 중구 세종대로 136 4층, 6층(대평로1가, 서울파이낸스센터) |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2024.06.19 | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 | 3,331 백만원 | 법인세차감전순이익 | -15,155 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -16,240 백만원 | 청구시 자기자본 | 76,491 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 캡스톤일반사모투자신탁38호(전문) | 최대 주주비율 | 35.82 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 23,333,334 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 43,477,664 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |