| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  싸이닉솔루션 
										
											234030 | [상장] 반도체 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 2148 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 대신증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2025.06.25 ~ 26 | 상장일 | 2025.07.07 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이현 | 설립일 | 2005-01-18 |  
                                  | 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 129-81-80570 |  
                                  | 대표전화 | 031-710-7411 | 홈페이지 | www.synic.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 반도체 제조업 | 주요제품 | ASIC, ASSP, 용역, 상품 등 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 대신증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2025.01.09 | 심사승인일 | 2025.04.15 |  
                                  | 청구시 매출액 | 132,034 백만원 | 법인세차감전순이익 | 1,982 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 890 백만원 | 청구시 자기자본 | 11,835 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 이현 | 최대 주주비율 | 25 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 3,500,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 23,605,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |