기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
로킷헬스케어 376900 [진행] 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
추천도 :
심사청구일 2024.07.05 심사승인일 2024.11.28
액면가 500 원 대표이사 유석환
대표전화 02-1899-7296 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
공모전 자본금   65.5 억원
발행주식수   12,490,579 주
공모후 자본금   70.7 억원
발행주식수   14,142,379 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  [최대주주]유석환   3,786,624 주 0 주   26.78 %   상장후 36개월
  [최대주주등]김대영외 7인   120,200 주 0 주   0.85 %   상장후 36개월
  [벤처금융 및 기타주주]위너라이온스외 17사   591,590 주 0 주   4.18 %   상장후 12개월
  [벤처금융 및 기타주주]황OO외 30사   3,998,294 주 0 주   28.27 %   상장후 1개월
  주관사 의무인수분   46,800 주 0 주   0.33 %   상장후 3개월
보호예수 물량합계   8,543,508 주   0 주   60.41 %  
유통가능   [기타기존주주]   4,038,871 주   0 주   28.56 %  
  공모시 기관투자자   1,170,000 주   0 주   8.27 %  
  공모시 일반투자자   390,000 주   0 주   2.76 %  
유통가능 주식합계   5,598,871 주   0 주   39.59 %  
공모후 상장주식수   14,142,379 주   0 주   100 %  
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
김지희외 41명 임직원 63,700 주 2022.03.30~2025.03.28 10,400 원
이민구외 35명 임직원 38,700 주 2022.07.19~2025.07.18 10,400 원
홍00 외 20명 임직원 5,400 주 2021.12.21~2024.12.20 10,400 원
길윤기외 6인 임직원 44,000 주 2022.03.28~2025.03.27 10,400 원
강00 외 7명 직원 6,600 주 2022.07.04~2025.07.03 10,400 원
박00 외 1명 직원 25,000 주 2022.12.04~2025.12.03 10,400 원
김00 외 16명 직원 42,500 주 2023.12.04~2026.12.03 14,420 원
김00 외 77명 임직원 405,100 주 2024.03.30~2027.03.29 14,420 원
김00 외 7명 임직원 21,900 주 2023.12.14~2026.12.13 20,000 원
임00 외 31명 직원 85,000 주 2023.12.14~2027.12.13 20,000 원
고00 외 10명 직원 10,000 주 2025.04.01~2028.03.31 20,000 원
곽00 외 51명 임직원 231,000 주 2026.04.01~2029.03.31 20,000 원
강00 외 52명 임직원 299,000 주 2027.03.30~2030.03.29 11,000 원
합계  - 1,277,900 주  -  -
회차 발행일 권면금액 전환시 증가주식수 전환기간 전환가격
제1회 2021.10.26 20 억원 181,818 주 2022.10.26 ~ 2026.10.25 11,000 원
제2회 2021.12.03 10 억원 90,909 주 2022.12.03 ~ 2026.12.02 11,000 원
제3회 2021.12.15 6 억원 54,544 주 2022.12.15 ~ 2026.12.14 11,000 원
제4회 2022.04.08 11.2 억원 101,818 주 2023.04.08 ~ 2027.04.07 11,000 원
제5회 2022.05.27 5 억원 45,454 주 2023.05.27 ~ 2027.05.26 11,000 원
제6회 2022.07.22 50 억원 454,545 주 2023.07.22 ~ 2027.07.21 11,000 원
제7회 2022.09.08 5 억원 45,454 주 2023.09.08 ~ 2027.09.07 11,000 원
제8회 2023.07.29 5.77 억원 52,454 주 2023.07.25 ~ 2027.07.26 11,000 원
합계  -  - 1,026,996 주  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.