기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
씨엠티엑스 388210 [진행] 전자부품 제조업
추천도 :
심사청구일 2025.07.24 심사승인일 2025.09.26
액면가 500 원 대표이사 박성훈
대표전화 070-4432-9432 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
공모전 자본금   41.2 억원
발행주식수   8,256,160 주
공모후 자본금   46.3 억원
발행주식수   9,275,767 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  [최대주주]박성훈   2,834,640 주 0 주   30.56 %   상장후 30개월
  [기타주주]씨아이테크외 4사   726,633 주 0 주   7.83 %   상장후 3개월
  [기타주주]씨아이테크외 4사   726,631 주 0 주   7.83 %   상장후 2개월
  [기타주주]한국산업은행외 20사   2,002,343 주 0 주   21.59 %   상장후 1개월
  주관사 의무인수분   19,607 주 0 주   0.21 %   상장후 3개월
보호예수 물량합계   6,309,854 주   0 주   68.03 %  
유통가능   [기타기존주주]   1,965,913 주   0 주   21.19 %  
  공모시 기관투자자   750,000 주   0 주   8.09 %  
  공모시 일반투자자   250,000 주   0 주   2.70 %  
유통가능 주식합계   2,965,913 주   0 주   31.97 %  
공모후 상장주식수   9,275,767 주   0 주   100 %  
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
김○○외 12인 임직원 15,000 주 주1) 500 원
이○○외 12인 임직원 8,250 주 주2) 500 원
김○○외 17인 임직원 45,000 주 주3) 500 원
김○○외 22인 임직원 160,000 주 주4) 500 원
박○○외 35인 임직원 94,000 주 주5) 500 원
장○○외 33인 임직원 78,570 주 주6) 500 원
유○○외 41인 임직원 82,000 주 주7) 500 원
합계  - 482,820 주  -  -
비고 주1) 1차(50.0%): 2021년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
2차(62.5%):2021년 10월 1일부터 2024년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2022년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2022년 10월 1일부터 2025년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

주2) 1차(50.0%): 2022년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지
2차(62.5%):2022년 10월 1일부터 2025년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2023년 10월 1일부터 2026년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2024년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지

주3) 1차(50.0%): 2023년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지
2차(62.5%):2023년 10월 1일부터 2026년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2024년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2024년 10월 1일부터 2027년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2025년 4월 1일부터 2028년 3월 31일까지

주4) 1차(50.0%): 2024년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지
2차(62.5%):2024년 10월 1일부터 2027년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2025년 4월 1일부터 2028년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2025년 10월 1일부터 2028년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2026년 4월 1일부터 2029년 3월 31일까지

주5) 1차(50.0%): 2025년 4월 1일부터 2028년 3월 31일까지
2차(62.5%): 2025년 10월 1일부터 2028년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2026년 4월 1일부터 2029년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2026년 10월 1일부터 2029년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2027년 4월 1일부터 2030년 3월 31일까지

주6) 1차(50.0%): 2026년 4월 1일부터 2029년 3월 31일까지
2차(62.5%): 2026년 10월 1일부터 2029년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2027년 4월 1일부터 2030년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2027년 10월 1일부터 2030년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2028년 4월 1일부터 2031년 3월 31일까지

주7) 1차(50.0%): 2027년 4월 1일부터 2030년 3월 31일까지
2차(62.5%): 2027년 10월 1일부터 2030년 9월 31일까지
3차(75.0%): 2028년 4월 1일부터 2031년 3월 31일까지
4차(87.5%): 2028년 10월 1일부터 2031년 9월 31일까지
5차(100.0%): 2029년 4월 1일부터 2032년 3월 31일까지
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.