기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
하이투자증권 030010 [청구예정] 증권 중개업
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 500 원
발행주식수 351,384,867 주 시가총액 1,757 억원
순이익 227 억원 EPS/PER 65 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 28기 1분기 [2015] 제 27기 [2014] 제 26기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 6,455,382,446,212  5,414,706,573,711  5,056,114,815,898 
Ⅱ.비유동자산 113,501,188,434  116,052,584,654  109,071,197,932 
자산총계 6,568,883,634,646  5,530,759,158,365  5,165,186,013,830 
Ⅰ. 유동부채 4,472,742,582,848  4,567,172,080,482  4,280,356,920,315 
Ⅱ.비유동부채
1,517,967,317,083  383,849,019,956  331,276,469,449 
부채총계 5,990,709,899,931  4,951,021,100,438  4,611,633,389,764 
1.자본금
175,692,433,500  175,692,433,500  175,692,433,500 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 62,445,681,158  59,051,471,289  36,806,746,219 
4.기타자본항목 340,035,620,057  344,994,153,138  341,053,444,347 
자본총계 578,173,734,715  579,738,057,927  553,552,624,066 
영업수익 210,951,577,362  650,020,722,664  408,502,659,184 
영업이익 4,903,131,834  33,119,363,027  -835,357,353 
당기순이익 3,452,250,777  22,743,518,341  -6,400,282,307 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.