기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
현대아산 075120 [청구예정] 일반 및 국외 여행사업
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 5,000 원
발행주식수 23,936,038 주 시가총액 2,441 억원
순이익 -193 억원 EPS/PER -806 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 1분기 [2015] 제 16기 [2014] 제 15기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 75,200,486,413  69,276,249,430  89,480,930,308 
Ⅱ.비유동자산 180,830,048,643  181,824,960,994  196,051,253,389 
자산총계 256,030,535,056  251,101,210,424  285,532,183,697 
Ⅰ. 유동부채 49,957,747,353  45,176,561,782  63,198,250,232 
Ⅱ.비유동부채
137,477,074,180  132,627,368,852  129,839,357,362 
부채총계 187,434,821,533  177,803,930,634  193,037,607,594 
1.자본금
119,680,190,000  119,680,190,000  119,680,190,000 
2,자본잉여금
62,500,787,043  62,500,787,043  62,500,787,043 
3.이익잉여금 -11,290,185,949  -10,818,313,324  -88,904,358,947 
4.기타자본항목 -102,295,077,571  -98,065,383,929  -782,041,993 
자본총계 68,595,713,523  73,297,279,790  92,494,576,103 
매출액 43,804,483,806  205,502,720,470  160,291,832,982 
영업이익 -1,314,920,351  -2,807,540,185  -9,239,812,126 
당기순이익 -4,718,726,252  -19,278,774,299  -13,004,972,754 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.