기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
케이웨더 068100 [상장] 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
추천도 :
공모가 : 7,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1989 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.02.13 ~ 14 상장일 2024.02.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제27기 3분기말 제26기말 제25기말
20023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말
Ⅰ. 유동자산 6,925,177,459  7,785,584,333  8,216,334,853 
Ⅱ.비유동자산 8,152,644,322  8,352,509,396  8,733,569,304 
자산총계 15,077,821,781  16,138,093,729  16,949,904,157 
Ⅰ. 유동부채 2,947,287,458  1,586,541,587  7,040,092,114 
Ⅱ.비유동부채
3,320,066,155  3,753,994,931  4,629,189,032 
부채총계 6,267,353,613  5,340,536,518  11,669,281,146 
1.자본금
4,454,807,000  4,454,807,000  4,200,715,500 
2,자본잉여금
14,920,273,634  14,920,273,634  10,397,607,998 
3.이익잉여금 -12,249,270,327  -10,227,627,678  -10,930,269,629 
4.기타자본항목 1,684,657,861  1,650,104,255  1,612,569,142 
자본총계 8,810,468,168  10,797,557,211  5,280,623,011 
매출액 9,950,753,269  17,398,754,684  11,728,856,090 
영업이익 -2,057,246,152  768,643,625  210,467,803 
당기순이익 -2,027,030,543  708,681,523  -1,402,142,802 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.