기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
포스뱅크 105760 [상장] 일반 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1397 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.01.17 ~ 18 상장일 2024.01.29
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제21기 3분기 제20기 제19기
2023년 3분기 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 44,620,988,524  42,733,356,620  38,963,888,851 
Ⅱ.비유동자산 20,869,239,720  21,157,661,711  14,155,549,924 
자산총계 65,490,228,244  63,891,018,331  53,119,438,775 
Ⅰ. 유동부채 20,562,435,516  18,978,869,540  25,059,075,409 
Ⅱ.비유동부채
4,256,217,351  12,542,487,635  11,029,259,585 
부채총계 24,818,652,867  31,521,357,175  36,088,334,994 
1.자본금
3,905,242,500  3,905,242,500  3,349,687,000 
2,자본잉여금
10,842,998,662  10,842,998,662  3,600,843,434 
3.이익잉여금 24,984,098,604  17,347,442,210  10,225,973,409 
4.기타자본항목 939,235,611  273,977,784  -145,400,062 
자본총계 40,671,575,377  32,369,661,156  17,031,103,781 
매출액 63,460,787,949  91,488,384,999  91,496,346,476 
영업이익 8,323,875,572  11,992,232,752  9,436,568,051 
당기순이익 7,769,366,120  6,967,992,579  8,609,153,489 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.