기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
파인원 402360 [진행] 전자부품 제조업
추천도 :
심사청구일 2024.11.05 심사승인일 2025.01.03
액면가 500 원 대표이사 고재생
대표전화 02)2283-1278 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제7기 제6기 제5기
2024년 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 65,723,181,314  55,332,302,456  32,363,957,987 
Ⅱ.비유동자산 100,312,618,699  47,582,344,835  25,357,311,447 
자산총계 166,035,800,013  102,914,647,291  57,721,269,434 
Ⅰ. 유동부채 70,556,345,303  75,861,251,527  38,664,855,751 
Ⅱ.비유동부채
36,810,324,324  17,200,702,219  13,380,788,954 
부채총계 107,366,669,627  93,061,953,746  52,045,644,705 
1.자본금
41,227,015,689  300,000,000  300,000,000 
2,자본잉여금
1,625,077,052  455,930,116 
3.이익잉여금 15,032,726,271  8,312,452,055  4,591,313,355 
4.기타자본항목 784,311,374  784,311,374  784,311,374 
자본총계 58,669,130,386  9,852,693,545  5,675,624,729 
매출액 95,424,555,555  67,242,472,981  40,688,921,737 
영업이익 4,146,818,714  3,350,689,356  4,716,346,975 
당기순이익 6,720,274,216  3,721,138,700  3,641,060,532 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.