| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						| 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  서남 
										
											294630 | [상장] 기타 전기장비 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 881.6 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 한국투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2020.02.10 ~ 11 | 상장일 | 2020.02.20 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2020.02.04 ~ 02.05 |   
                                  | (희망)공모가격 | 2,700 원 ~ 3,100 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 95 억원 ~ 109 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈⇒ 상단 메뉴 ‘투자정보‘ ⇒ IPO ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여 |   
                                  | 문의전화 | 02-3276-5508 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.truefriend.com |   
                                  | 최고신청수량 | 2,800,000 주 |   
                                  | 단위 | 100 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2020.01.07 ~ 2020.02.05 ] |  
          | 
		  
               
                |  3,100원 이상 |  | (33%) |   
                |  2,900원 이상~3,100원 미.. |  | (33%) |   
                |  2,700원 초과~2,900원 미.. |  | (0%) |   
                |  2,700원 이하 |  | (33%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 142 | 10.81 % | 343,228,900 주 | 9.98 % |  
                            | 밴드상단초과 | 692 | 52.70 % | 1,842,326,400 주 | 53.56 % |  
                            | 밴드 상위 25% 초과~상단 이하 | 470 | 35.80 % | 1,242,642,600 주 | 36.13 % |  
                            | 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | 2 | 0.15 % | 2,806,600 주 | 0.08 % |  
                            | 밴드 중간값 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 밴드 하위 25% 미만~하단 이상 | 7 | 0.53 % | 8,517,000 주 | 0.25 % |  
                            | 밴드하단미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 합 계 | 1,313 | 100.00 % | 3,439,521,500 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 1,228 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준>[15일: 14건],[1개월: 21건],[3개월: 17건],[6개월: 12건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 4.87 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |