| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						|  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2023.06.14 ~ 06.15 |   
                                  | (희망)공모가격 | 2,000 원 ~ 2,400 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 39 억원 ~ 47 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |   
                                  | 문의전화 | 02-3772-1175, 1179, 2367 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.shinhansec.com |   
                                  | 최고신청수량 | 1,461,000 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2023.05.12 ~ 2023.06.15 ] |  
          | 
		  
               
                |  2,400원 초과 |  | (50%) |   
                |  2,400원 |  | (13%) |   
                |  2,000원 초과 2,400원 미.. |  | (13%) |   
                |  2,000원 |  | (13%) |   
                |  2,000원 미만 |  | (13%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 68 | 3.65 % | 94,978,000 주 | 3.61 % |  
                            | 3,300원 초과 | 227 | 12.17 % | 324,693,000 주 | 12.34 % |  
                            | 3,300원 | 54 | 2.90 % | 47,358,000 주 | 1.80 % |  
                            | 3,000원 초과 3,300원 미만 | 115 | 6.17 % | 161,738,000 주 | 6.15 % |  
                            | 3,000원 | 1,316 | 70.56 % | 1,886,536,000 주 | 71.70 % |  
                            | 2,700원 초과 3,000원 미만 | 41 | 2.20 % | 58,702,000 주 | 2.23 % |  
                            | 2,700원 | 10 | 0.54 % | 14,610,000 주 | 0.56 % |  
                            | 2,400원 초과 2,700원 미만 | 5 | 0.27 % | 5,854,000 주 | 0.22 % |  
                            | 2,400원 | 27 | 1.45 % | 33,669,000 주 | 1.28 % |  
                            | 2,000원 | 2 | 0.11 % | 2,922,000 주 | 0.11 % |  
                            | 합 계 | 1,865 | 100.00 % | 2,631,060,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 1800.86 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준> [15일:8건],[1개월:76건],[3개월:136건], [6개월: 10건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 12.33 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |