IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
03.11 ~ 03.12   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 95 억원 03.14 03.20 113.5 :1 한화증권
03.10 ~ 03.11   티엑스알로보.. 11,500원~13,500원 13,500원 415 억원 03.13 03.20 816 :1 NH투자
03.06 ~ 03.07   한텍 9,200원~10,800원 10,800원 357 억원 03.11 03.20 1,397 :1 대신증권
03.05 ~ 03.06   서울보증보험 26,000원~31,800원 26,000원 1,815 억원 03.10 03.14 7 :1 삼성증권
03.04 ~ 03.05   씨케이솔루션 13,500원~15,000원 15,000원 225 억원 03.07 03.17 1,321 :1 NH투자
02.24 ~ 02.25   엠디바이스 7,200원~8,350원 8,350원 105 억원 02.27 03.07 1,696 :1 삼성증권
02.20 ~ 02.21   대진첨단소재 10,900원~13,000원 9,000원 270 억원 02.25 03.06 1,241 :1 미래에셋
02.13 ~ 02.14   위너스 7,500원~8,500원 8,500원 145 억원 02.18 02.24 1,748 :1 미래에셋
02.13 ~ 02.14   엘케이켐 18,000원~21,000원 21,000원 210 억원 02.18 02.25 653 :1 신영증권
02.11 ~ 02.12   모티브링크 5,100원~6,000원 6,000원 181 억원 02.14 02.20 1,667 :1 미래에셋
02.05 ~ 02.06   동국생명과학 12,600원~14,300원 9,000원 180 억원 02.10 02.17 117.8 :1 NH투자
02.04 ~ 02.05   오름테라퓨틱 24,000원~30,000원 20,000원 500 억원 02.07 02.14 2.11 :1 한국투자
02.03 ~ 02.04   동방메디컬 9,000원~10,500원 10,500원 315 억원 02.06 02.13 106.3 :1 NH투자
02.03 ~ 02.04   아이에스티이 9,700원~11,400원 11,400원 148 억원 02.06 02.12 456 :1 KB투자
01.21 ~ 01.22   엘지씨엔에스 53,700원~61,900원 61,900원 11,994 억원 01.24 02.05 122.9 :1 KB투자
01.20 ~ 01.21   아이지넷 6,000원~7,000원 7,000원 140 억원 01.23 02.04 146 :1 한국투자
01.20 ~ 01.21   피아이이 4,000원~5,000원 5,000원 180 억원 01.23 02.04 83 :1 삼성증권
01.16 ~ 01.17   삼양엔씨켐 16,000원~18,000원 18,000원 198 억원 01.21 02.03 1,282 :1 KB투자
01.15 ~ 01.16   데이원컴퍼니 22,000원~26,700원 13,000원 177 억원 01.20 01.24 133.5 :1 미래에셋
01.15 ~ 01.16   와이즈넛 24,000원~26,000원 17,000원 153 억원 01.20 01.24 10.2 :1 삼성증권
1   2   3