IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
12.02 ~ 12.03   이지스 13,000원~15,000원 0원 0 억원 12.05 - NH투자
12.02 ~ 12.03   세미파이브 21,000원~24,000원 0원 0 억원 12.05 - 삼성증권
12.01 ~ 12.02   페스카로 12,500원~15,500원 0원 0 억원 12.04 - NH투자
11.25 ~ 11.26   쿼드메디슨 12,000원~15,000원 0원 0 억원 11.28 - NH투자
11.24 ~ 11.25   알지노믹스 17,000원~22,500원 0원 0 억원 11.27 - NH투자
11.24 ~ 11.25   테라뷰홀딩스 7,000원~8,000원 0원 0 억원 11.27 - 삼성증권
11.13 ~ 11.14   에임드바이오 9,000원~11,000원 0원 0 억원 11.18 - 미래에셋
11.12 ~ 11.13   티엠씨 8,000원~9,300원 0원 0 억원 11.17 - 미래에셋
11.11 ~ 11.12   비츠로넥스텍 5,900원~6,900원 0원 0 억원 11.14 - NH투자
11.11 ~ 11.12   나라스페이스.. 13,100원~16,500원 0원 0 억원 11.14 - 삼성증권
11.11 ~ 11.12   아로마티카 6,000원~8,000원 0원 0 억원 11.14 - 신한금융
11.11 ~ 11.12   비엔케이제3.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 11.14 - 비엔케이
11.10 ~ 11.11   씨엠티엑스 51,000원~60,500원 0원 0 억원 11.13 - 미래에셋
11.06 ~ 11.07   그린광학 14,000원~16,000원 0원 0 억원 11.11 - 신영증권
11.06 ~ 11.07   더핑크퐁컴퍼.. 32,000원~38,000원 0원 0 억원 11.11 - 미래에셋
11.04 ~ 11.05   큐리오시스 18,000원~22,000원 0원 0 억원 11.07 - 키움증권
11.04 ~ 11.05   세나테크놀로.. 47,500원~56,800원 0원 0 억원 11.07 - KB투자
10.27 ~ 10.28   이노테크 12,900원~14,700원 0원 0 억원 10.30 11.07 - KB투자
10.23 ~ 10.24   노타 7,600원~9,100원 0원 0 억원 10.28 11.03 - 미래에셋
09.22 ~ 09.23   케이비제33.. 2,000원~2,000원 2,000원 150 억원 09.25 09.30 202.6 :1 KB투자
1   2   3   4   5