IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
공모철회   케이뱅크 9,500원~12,000원 0원 0 억원 10.24 10.30 - 엔에이치
10.17 ~ 10.18   웨이비스 11,000원~12,500원 15,000원 224 억원 10.22 10.25 1,126 :1 대신증권
10.16 ~ 10.17   클로봇 9,400원~10,900원 13,000원 390 억원 10.21 10.28 1,037 :1 미래에셋
10.15 ~ 10.16   씨메스 20,000원~24,000원 30,000원 780 억원 10.18 10.24 464.7 :1 삼성증권
10.14 ~ 10.15   에이치엔에스.. 22,000원~26,000원 22,000원 110 억원 10.17 10.25 133.8 :1 미래에셋
10.10 ~ 10.11   루미르 16,500원~20,500원 12,000원 288 억원 10.15 10.21 130.8 :1 NH투자
10.10 ~ 10.11   와이제이링크 8,600원~9,800원 12,000원 427 억원 10.15 10.18 961.2 :1 KB투자
10.07 ~ 10.08   인스피언 8,000원~10,000원 12,000원 270 억원 10.11 10.18 1,538 :1 한국투자
10.07 ~ 10.08   한켐 12,500원~14,500원 18,000원 288 억원 10.11 10.22 464.7 :1 신영증권
10.07 ~ 10.08   셀비온 10,000원~12,200원 15,000원 287 억원 10.11 10.16 1,065 :1 대신증권
09.19 ~ 09.20   제닉스 28,000원~34,000원 40,000원 264 억원 09.24 09.30 895.75 :1 신영증권
09.10 ~ 09.11   케이비제30.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 09.13 09.25 619.6 :1 KB투자
09.09 ~ 09.10   아이언디바이.. 4,900원~5,700원 7,000원 210 억원 09.12 09.23 1,965 :1 대신증권
09.02 ~ 09.03   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 159 억원 09.05 09.11 1,004 :1 미래에셋
08.21 ~ 08.22   아이스크림미.. 32,000원~40,200원 32,000원 787 억원 08.26 08.30 12.89 :1 삼성증권
08.12 ~ 08.13   이엔셀 13,600원~15,300원 15,300원 240 억원 08.16 08.23 928 :1 NH투자
08.12 ~ 08.13   엠83 11,000원~13,000원 16,000원 240 억원 08.16 08.22 638 :1 신영증권
08.09 ~ 08.12   티디에스팜 9,500원~10,700원 13,000원 130 억원 08.14 08.21 1,608 :1 한국투자
08.09 ~ 08.12   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 08.14 08.22 135.5 :1 대신증권
08.08 ~ 08.09   케이쓰리아이 12,500원~15,500원 15,500원 217 억원 08.13 08.20 34 :1 하나금융
1   2   3   4   5   6   7