IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
08.01 ~ 08.02   뱅크웨어글로.. 16,000원~19,000원 16,000원 224 억원 08.06 08.12 239.18 :1 미래에셋
08.01 ~ 08.02   교보16호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 116 억원 08.06 08.13 329.58 :1 교보증권
08.06 ~ 08.07   유라클 18,000원~21,000원 21,000원 158 억원 08.09 08.16 1,080 :1 키움증권
08.07 ~ 08.08   넥스트바이오.. 24,000원~29,000원 29,000원 290 억원 08.12 08.20 65.8 :1 한국투자
08.08 ~ 08.09   케이쓰리아이 12,500원~15,500원 15,500원 217 억원 08.13 08.20 34 :1 하나금융
08.08 ~ 08.09   전진건설로봇 13,800원~15,700원 16,500원 508 억원 08.13 08.19 1,087 :1 미래에셋
08.09 ~ 08.12   티디에스팜 9,500원~10,700원 13,000원 130 억원 08.14 08.21 1,608 :1 한국투자
08.09 ~ 08.12   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 08.14 08.22 135.5 :1 대신증권
08.12 ~ 08.13   이엔셀 13,600원~15,300원 15,300원 240 억원 08.16 08.23 928 :1 NH투자
08.12 ~ 08.13   엠83 11,000원~13,000원 16,000원 240 억원 08.16 08.22 638 :1 신영증권
08.21 ~ 08.22   아이스크림미.. 32,000원~40,200원 32,000원 787 억원 08.26 08.30 12.89 :1 삼성증권
1