IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
08.08 ~ 08.09   전진건설로봇 13,800원~15,700원 16,500원 508 억원 08.13 08.19 1,087 :1 미래에셋
08.07 ~ 08.08   넥스트바이오.. 24,000원~29,000원 29,000원 290 억원 08.12 08.20 65.8 :1 한국투자
08.06 ~ 08.07   유라클 18,000원~21,000원 21,000원 158 억원 08.09 08.16 1,080 :1 키움증권
08.01 ~ 08.02   뱅크웨어글로.. 16,000원~19,000원 16,000원 224 억원 08.06 08.12 239.18 :1 미래에셋
08.01 ~ 08.02   교보16호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 116 억원 08.06 08.13 329.58 :1 교보증권
07.25 ~ 07.26   아이빔테크놀.. 7,300원~8,500원 10,000원 223 억원 07.30 08.06 1,094 :1 삼성증권
07.22 ~ 07.23   피앤에스미캐.. 14,000원~17,000원 22,000원 297 억원 07.25 07.31 1,586 :1 키움증권
07.18 ~ 07.19   산일전기 24,000원~30,000원 35,000원 2,660 억원 07.23 07.29 423 :1 미래에셋
07.16 ~ 07.17   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 07.19 07.26 1,036 :1 NH투자
07.15 ~ 07.16   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 07.18 07.25 827 :1 SK증권
07.03 ~ 07.04   엑셀세라퓨틱.. 6,200원~7,700원 10,000원 162 억원 07.08 07.15 517.7 :1 대신증권
07.02 ~ 07.03   시프트업 47,000원~60,000원 60,000원 4,350 억원 07.05 07.11 341.2 :1 한국투자
07.02 ~ 07.03   이베스트스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 07.05 07.12 106.3 :1 이베스트
공모철회   이노그리드 29,000원~35,000원 0원 0 억원 06.27 07.03 - 한국투자
06.24 ~ 06.25   하스 9,000원~12,000원 16,000원 290 억원 06.27 07.03 2,,126 :1 삼성증권
06.20 ~ 06.21   이노스페이스 34,600원~43,300원 43,300원 576 억원 06.25 07.02 1,151 :1 미래에셋
06.19 ~ 06.20   에이치브이엠 11,000원~14,200원 18,000원 432 억원 06.24 06.28 960 :1 NH투자
06.18 ~ 06.19   하이젠알앤엠 4,500원~5,500원 7,000원 238 억원 06.21 06.27 2,549 :1 한국투자
06.17 ~ 06.18   한국제15호.. 2,000원~2,000원 2,000원 125 억원 06.20 06.26 736.7 :1 한국투자
06.14 ~ 06.17   에스오에스랩 7,500원~9,000원 11,500원 230 억원 06.19 06.25 2,229 :1 한국투자
1   2   3   4   5   6   7