IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
06.13 ~ 06.14   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 129 억원 06.18 06.24 607.4 :1 미래에셋
06.13 ~ 06.14   신한글로벌액.. 3,000원~3,800원 3,000원 700 억원 06.18 07.01 120.4 :1 신한금융
06.11 ~ 06.12   에이치엠씨아.. 2,000원~2,000원 2,000원 140 억원 06.14 06.24 102.6 :1 현대차투
06.11 ~ 06.12   케이비제29.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 06.14 06.21 407.9 :1 KB투자
06.10 ~ 06.11   씨어스테크놀.. 10,500원~14,000원 17,000원 221 억원 06.13 06.19 1,437 :1 한국투자
06.10 ~ 06.11   한중엔시에스 20,000원~23,500원 30,000원 480 억원 06.13 06.24 1,000 :1 IBK투
06.10 ~ 06.11   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 95 억원 06.13 06.19 378 :1 미래에셋
06.10 ~ 06.11   한국제14호.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 06.13 06.19 333.6 :1 한국투자
06.05 ~ 06.07   디비금융제1.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 06.11 06.18 790 :1 DB금융
06.05 ~ 06.07   라메디텍 10,400원~12,700원 16,000원 208 억원 06.11 06.17 2,140 :1 대신증권
06.03 ~ 06.04   그리드위즈 34,000원~40,000원 40,000원 560 억원 06.07 06.14 569.9 :1 삼성증권
05.20 ~ 05.21   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 133 억원 05.23 05.29 687.2 :1 미래에셋
05.13 ~ 05.14   노브랜드 8,700원~11,000원 14,000원 168 억원 05.17 05.23 2,070 :1 삼성증권
05.07 ~ 05.08   아이씨티케이 13,000원~16,000원 20,000원 394 억원 05.10 05.17 1,108 :1 NH투자
05.07 ~ 05.08   케이비제28.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 05.10 05.17 712.8 :1 KB투자
04.25 ~ 04.26   에이치디현대.. 73,300원~83,400원 83,400원 7,423 억원 04.30 05.08 255.8 :1 KB투자
04.24 ~ 04.25   코칩 11,000원~14,000원 18,000원 270 억원 04.29 05.07 734.5 :1 한국투자
04.23 ~ 04.24   민테크 6,500원~8,500원 10,500원 315 억원 04.26 05.03 1,529 :1 KB증권
04.23 ~ 04.24   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 04.26 05.07 545.7 :1 SK증권
04.22 ~ 04.23   디앤디파마텍 22,000원~26,000원 33,000원 363 억원 04.25 05.02 1,544 :1 한국투자
1   2   3   4   5   6   7