IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.17 ~ 11.18   제일전기공업 15,000원~17,000원 17,000원 493 억원 11.20 11.26 1,396 :1 하나금융
11.13 ~ 11.16   하나기술 31,000원~35,000원 35,000원 280 억원 11.18 11.25 1,802 :1 하나금융
11.12 ~ 11.13   티앤엘 34,000원~38,000원 36,000원 288 억원 11.16 11.20 1,109 :1 한국투자
11.10 ~ 11.11   에이플러스에.. 10,500원~12,300원 7,500원 168 억원 11.13 11.20 24 :1 NH투자
11.09 ~ 11.10   고바이오랩 18,000원~23,000원 15,000원 300 억원 11.12 11.18 566 :1 삼성증권
11.09 ~ 11.10   네패스아크 23,400원~26,500원 26,500원 620 억원 11.11 11.17 830 :1 미래에셋
11.03 ~ 11.04   교촌에프앤비 10,600원~12,300원 12,300원 713 억원 11.06 11.12 1,318 :1 미래에셋
10.29 ~ 10.30   소룩스 8,000원~10,000원 10,000원 197 억원 11.02 11.06 1,660 :1 미래에셋
10.20 ~ 10.21   센코 10,000원~13,000원 13,000원 210 억원 10.23 10.29 366 :1 한국투자
10.20 ~ 10.21   위드텍 21,000원~25,000원 25,000원 265 억원 10.23 10.30 1,185 :1 하나금융
10.19 ~ 10.20   바이브컴퍼니 23,000원~28,000원 28,000원 182 억원 10.22 10.28 1,358 :1 한국투자
10.13 ~ 10.14   미코바이오메.. 12,000원~15,000원 15,000원 375 억원 10.16 10.22 41 :1 KB투자
공모철회   노브메타파마 32,500원~36,000원 0원 0 억원 10.15 - NH투자
10.07 ~ 10.08   피플바이오 25,000원~30,000원 20,000원 100 억원 10.12 10.19 51 :1 키움증권
10.05 ~ 10.06   빅히트엔터테.. 105,000원~135,000원 135,000원 9,626 억원 10.08 10.15 606 :1 한국투자
09.24 ~ 09.25   넥스틴 61,500원~75,400원 75,400원 241 억원 09.29 10.08 13 :1 KB투자
공모철회   파나시아 32,000원~36,000원 0원 0 억원 09.25 - 한국투자
09.15 ~ 09.16   원방테크 43,000원~54,300원 54,300원 697 억원 09.18 09.24 348 :1 미래에셋
09.14 ~ 09.15   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 09.17 09.23 0.59 :1 NH투자
09.14 ~ 09.15   비나텍 27,000원~32,000원 33,000원 198 억원 09.17 09.23 1,386 :1 대신증권
1   2   3   4   5