IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
09.10 ~ 09.11   박셀바이오 30,000원~35,000원 30,000원 296 억원 09.15 09.22 96 :1 하나금융
09.09 ~ 09.10   비비씨 27,100원~30,700원 30,700원 368 억원 09.14 09.21 464 :1 미래에셋
09.09 ~ 09.10   핌스 15,000원~19,000원 19,000원 380 억원 09.11 09.18 1,161 :1 DB금융
09.07 ~ 09.08   압타머사이언.. 20,000원~25,000원 25,000원 325 억원 09.10 09.16 1,251 :1 키움증권
09.07 ~ 09.08   교보10호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 75 억원 09.10 09.18 0.17 :1 교보증권
09.03 ~ 09.04   이오플로우 18,000원~21,000원 19,000원 266 억원 09.08 09.14 686 :1 하나금융
09.01 ~ 09.02   카카오게임즈 20,000원~24,000원 24,000원 3,840 억원 09.04 09.10 1,521 :1 한국투자
08.31 ~ 09.01   피엔케이피부.. 16,100원~18,300원 18,300원 409 억원 09.02 09.09 1,727 :1 미래에셋
08.18 ~ 08.19   미래에셋대우.. 2,000원~2,000원 2,000원 94 억원 08.21 08.28 5.78 :1 미래에셋
08.11 ~ 08.12   아이디피 8,800원~9,800원 9,800원 157 억원 08.14 08.24 1,149 :1 키움증권
08.10 ~ 08.11   셀레믹스 16,100원~20,000원 20,000원 264 억원 08.13 08.21 1,176 :1 대신증권
08.05 ~ 08.07   코람코에너지.. 5,000원~5,000원 5,000원 1,066 억원 08.11 08.31 1.54 :1 NH투자
08.05 ~ 08.06   미투젠 21,000원~27,000원 27,000원 864 억원 08.07 08.18 1,010 :1 미래에셋
08.04 ~ 08.05   브랜드엑스코.. 12,400원~15,300원 13,000원 494 억원 08.07 08.13 8.54 :1 대신증권
08.03 ~ 08.04   영림원소프트.. 9,500원~11,500원 11,500원 196 억원 08.06 08.12 2,493 :1 미래에셋
07.29 ~ 07.30   한국파마 6,500원~8,500원 9,000원 292 억원 08.03 08.10 2,036 :1 미래에셋
07.27 ~ 07.28   이루다 7,500원~9,000원 9,000원 135 억원 07.30 08.06 3,039 :1 미래에셋
07.22 ~ 07.24   제이알글로벌.. 5,000원~5,000원 5,000원 4,850 억원 07.28 08.07 0.23 :1 KB투자
07.21 ~ 07.22   이엔드디 12,350원~14,400원 14,400원 337 억원 07.23 07.30 808 :1 IBK투
07.21 ~ 07.22   와이팜 9,700원~11,000원 11,000원 817 억원 07.24 07.31 712 :1 NH투자
1   2   3   4   5