| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  시큐아이 
										
											066290 | [비상장] 서울특별시 중구 소공로 48 (회현동2가, 프라임타워) |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 |  | 심사승인일 |  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 대표이사 | 석경협 |  
	|  |  
	| 대표전화 | 02-3783-6600 | 홈페이지 | 바로가기 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 석경협 | 설립일 | 2000-03-20 |  
                                  | 기업구분 | 기타법인 | 사업자등록번호 | 220-81-81057 |  
                                  | 대표전화 | 02-3783-6600 | 홈페이지 | www.secui.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 223명 |  
                                  | 업종 | 서울특별시 중구 소공로 48 (회현동2가,.. | 주요제품 | 정보보호 컨설팅, 전문 보안 SI |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 |  |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로83길 15 제이엠빌딩 1~9 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 |  | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 |  | 법인세차감전순이익 |  |  
                                  | 청구시 순이익 |  | 청구시 자기자본 |  |  
                                  | 청구시 최대주주 |  | 최대 주주비율 | % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | ~ | 상장(예정)주식수 | 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |