기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
시큐아이 066290 [비상장] 서울특별시 중구 소공로 48 (회현동2가, 프라임타워)
추천도 :
심사청구일 심사승인일
액면가 500 원 대표이사 석경협
대표전화 02-3783-6600 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 1분기 [2015] 제 15기 [2014] 제 14기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 94,350,133,398  102,969,376,790  92,357,143,456 
Ⅱ.비유동자산 10,656,412,330  10,861,998,029  10,877,767,712 
자산총계 105,006,545,728  113,831,374,819  103,234,911,168 
Ⅰ. 유동부채 13,634,165,651  22,275,949,239  24,556,450,922 
Ⅱ.비유동부채
3,677,522,004  3,218,604,453  1,432,219,108 
부채총계 17,311,687,655  25,494,553,692  25,988,670,030 
1.자본금
5,749,770,000  5,749,770,000  5,749,770,000 
2,자본잉여금
5,537,089,364  5,537,089,364  5,537,089,364 
3.이익잉여금 76,396,632,834  77,038,595,888  65,948,015,899 
4.기타자본항목 11,365,875  11,365,875  11,365,875 
자본총계 87,694,858,073  88,336,821,127  77,246,241,138 
매출액 14,014,377,211  94,101,654,453  103,635,258,742 
영업이익 993,144,595  16,649,981,306  18,653,154,134 
당기순이익 1,082,967,946  14,332,847,308  16,074,763,297 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.