| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  씨제이푸드빌 
										
											048180 | [청구예정] 서양식 음식점업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 |  | 심사승인일 |  |  
	|  |  
	| 액면가 | 5,000 원 | 대표이사 | 정문목 |  
	|  |  
	| 대표전화 | 02-6740-4367 | 홈페이지 | 바로가기 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 정문목 | 설립일 | 2000-06-07 |  
                                  | 기업구분 | 기타법인 | 사업자등록번호 | 312-81-42519 |  
                                  | 대표전화 | 02-6740-4367 | 홈페이지 | www.cjfoodville.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 서양식 음식점업 | 주요제품 | 뚜레주르, VIPS, 투썸플레이스 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 |  |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터 7,8층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 |  | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 |  | 법인세차감전순이익 |  |  
                                  | 청구시 순이익 |  | 청구시 자기자본 |  |  
                                  | 청구시 최대주주 |  | 최대 주주비율 | % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | ~ | 상장(예정)주식수 | 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |