기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이진 185490 [상장] 자연과학 및 공학 연구개발업
추천도 :
공모가 : 13,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 268 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 18,300 원
공모일 2015.11.04 ~ 05 상장일 2015.11.16
시 초 가 12,900원 ▼4%
D 종가 13,100원 ▼3%
D+1 종가 13,250원 ▼2%
D+2 종가 12,300원 ▼9%
D+3 종가 12,550원 ▼7%
D+4 종가 12,550원 ▼7%
D+5 종가 12,000원 ▼11%
D+15 종가 12,150원 ▼10%
D+30 종가 12,300원 ▼9%
D+60 종가 20,400원 ▲51%
D+365 종가 10,900원 ▼19%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   42.35 억원
발행주식수   8,470,185 주
공모후 자본금   50 억원
발행주식수   10,000,000 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  최대주주 등   1,628,124 주 0 주   16.28 %   상장후 1년
  부광약품(주)   100,000 주 0 주   1.00 %   상장후 1년
  튜브메가트렌트투자조합   222,222 주 0 주   2.22 %   상장후 1년
  한국투자글로벌프론티어펀드20호   170,849 주 0 주   1.71 %   상장후 1년
  한국투자그로스캐피탈펀드17호   170,848 주 0 주   1.71 %   상장후 1년
  IBKC-지앤텍세컨더리투자조합   146,667 주 0 주   1.47 %   상장후 1년
  LB제미니신성장펀드16호   141,670 주 0 주   1.42 %   상장후 1년
  엘비인베스트먼트(주)   59,737 주 0 주   0.60 %   상장후 1년
  (주)엘비   29,869 주 0 주   0.30 %   상장후 1년
  DKI그로잉스타1호투자조합   79,649 주 0 주   0.80 %   상장후 1년
  튜브메가트렌트투자조합   125,364 주 0 주   1.25 %   상장후 1개월
  CKD4호벤처투자조합   79,233 주 0 주   0.79 %   상장후 1개월
  한국투자글로벌프론티어펀드20호   70,830 주 0 주   0.71 %   상장후 1개월
  한국투자그로스캐피탈펀드17호   70,830 주 0 주   0.71 %   상장후 1개월
  KoFC-미래에셋 PioneerChamp2011-3   56,120 주 0 주   0.56 %   상장후 1개월
  09-4한화벤처투자조합   38,889 주 0 주   0.39 %   0상장후 1개월
  KoFC-한화PioneerChamp2010-14호투자조합   19,448 주 0 주   0.19 %   상장후 1개월
  우리사주조합 [공모분]   222,788 주 0 주   2.23 %   상장후 1년
  NH투자증권 [상장주선인]   44,558 주 0 주   0.45 %   상장후 3개월
보호예수 물량합계   3,477,695 주   0 주   34.78 %  
유통가능   공모전 기타주주   5,259,836 주   0 주   52.60 %  
  공모시 일반투자자   297,052 주   0 주   2.97 %  
  공모시 기관투자자   965,417 주   0 주   9.65 %  
유통가능 주식합계   6,522,305 주   0 주   65.22 %  
공모후 상장주식수   10,000,000 주   0 주   100 %  
   참고사항 *총 발행주식수 : 10,258,000주
- 공모후 주식수 : 10,000,000주
- 주식매수선택권 물량 : 258,000주
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
이명재   50,000 주 현재 ~ 2020.03.25 4,700 원
장진욱   16,000 주 현재 ~ 2020.03.25 4,700 원
김광성   5,000 주 현재 ~ 2020.03.25 4,700 원
채송화   11,000 주 현재 ~ 2020.03.25 4,700 원
이성진   15,000 주 현재 ~ 2020.03.25 4,700 원
김성종   45,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
이명재   15,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
김광성   10,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
김현종   10,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
송선빈   8,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
박신애   8,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
김종민   8,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
김한수   5,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
박은지   5,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
채송화   5,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
서현지   5,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
김희현   4,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
이재은   4,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
황희선   4,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
고경남   4,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
이석재   4,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
박보영   4,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
한호종   3,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
유기영   3,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
이정휘   3,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
장미령   2,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
구성욱   2,000 주 2017.02.03 ~ 2022.02.02 9,145 원
합계  - 258,000 주  -  -
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2000.06.23 설립자본 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
2000.07.26 유상증자 보통주 12,000 주  5,000 원  5,000 원  제3자배정
2000.09.02 유상증자 보통주 8,000 주  5,000 원  20,000 원  제3자배정
2000.09.02 무상증자 보통주 24,000 주  5,000 원  원   
2001.07.06 유상증자 보통주 16,000 주  5,000 원  5,000 원  제3자배정
2001.12.20 유상증자 보통주 10,000 주  5,000 원  22,000 원  제3자배정
2003.04.15 무상증자 보통주 27,000 주  5,000 원  원   
2005.07.29 유상증자 보통주 63,000 주  5,000 원  5,000 원  제3자배정
2005.08.18 유상증자 보통주 50,000 주  5,000 원  30,000 원  제3자배정
2006.09.29 유상증자 보통주 16,000 주  5,000 원  30,000 원  제3자배정
2010.04.10 유상증자 우선주 33,356 주  5,000 원  45,000 원  제3자배정
2010.09.10 유상증자 우선주 33,334 주  5,000 원  45,000 원  제3자배정
2011.12.24 유상증자 우선주 10,000 주  5,000 원  60,000 원  제3자배정
2012.03.17 유상증자 우선주 33,332 주  5,000 원  60,000 원  제3자배정
2012.11.27 유상증자 보통주 36,250 주  5,000 원  80,000 원  제3자배정
2012.12.21 무상증자 보통주 197,575 주  5,000 원  원   
2012.12.21 무상증자 우선주 77,015 주  5,000 원  원   
2013.04.30 액면분할 보통주 4,318,425 주  500 원  원   
2013.04.30 액면분할 우선주 1,683,333 주  500 원  원   
2013.09.30 보통주 전환 보통주 1,870,370 주  500 원  원   
2013.09.30 보통주 전환 우선주 -1,870,370 주  500 원  원   
2013.10.22 유상증자 보통주 931,668 주  500 원  6,000 원  제3자배정
2014.03.25 주식매수 선택권 보통주 20,000 주  500 원  1,764 원   
2014.04.30 주식매수 선택권 보통주 70,000 주  500 원  1,764 원   
2014.09.30 주식매수 선택권 보통주 25,000 주  500 원  1,764 원   
2014.10.30 유상증자 보통주 179,211 주  500 원  8,370 원  제3자배정
2015.01.07 유상증자 보통주 298,686 주  500 원  8,370 원  제3자배정
2015.01.23 주식매수 선택권 보통주 10,000 주  500 원  1,764 원   
2015.02.23 주식매수 선택권 보통주 75,000 주  500 원  1,764 원   
2015.02.25 주식매수 선택권 보통주 20,000 주  500 원  1,764 원   
2015.04.13 주식매수 선택권 보통주 40,000 주  500 원  4,700 원   
2015.04.21 주식매수 선택권 보통주 88,300 주  500 원  4,700 원   
2015.04.27 주식매수 선택권 보통주 10,000 주  500 원  4,700 원   
2015.05.27 주식매수 선택권 보통주 2,000 주  500 원  4,700 원   
2015.06.29 주식매수 선택권 보통주 3,700 주  500 원  4,700 원   
2015.07.06 주식매수 선택권 보통주 28,000 주  500 원  4,700 원   
합계  -  - 8,470,185 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.