기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아진산업 013310 [상장] 자동차 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 6,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 0.47 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세 7,000 원
공모일 2015.12.14 ~ 15 상장일 2015.12.22
시 초 가 7,620원 ▲17%
D 종가 6,320원 ▼3%
D+1 종가 6,480원 ▼0%
D+2 종가 6,550원 ▲1%
D+3 종가 6,550원 ▲1%
D+4 종가 6,800원 ▲5%
D+5 종가 6,840원 ▲5%
D+15 종가 7,030원 ▲8%
D+30 종가 7,570원 ▲16%
D+60 종가 8,170원 ▲26%
D+365 종가 9,670원 ▲49%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   39.58 억원
발행주식수   7,915,300 주
공모후 자본금   62.75 억원
발행주식수   12,550,300 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  최대주주 등   6,324,610 주 0 주   50.39 %   상장후 6개월
  미래에셋증권 [상장주선인]   135,000 주 0 주   1.08 %   상장후 3개월
  우리사주조합 [공모분]   418,840 주 0 주   3.34 %   상장후 1년
보호예수 물량합계   6,878,450 주   0 주   54.81 %  
유통가능   공모전 기타주주   1,590,690 주   0 주   12.67 %  
  공모시 일반투자자   900,000 주   0 주   7.17 %  
  공모시 기관투자자   3,181,160 주   0 주   25.35 %  
유통가능 주식합계   5,671,850 주   0 주   45.19 %  
공모후 상장주식수   12,550,300 주   0 주   100 %  
   참고사항 *적용주식 수 : 13,623,306주
- 공모전 보통주 총 발행주식 수 : 7,915,300주
- RCPS(상환전환우선주 중 전환가능주식 수) : 183,326주
- 공모 주식 수 : 4,500,000주
- 상장주선인 의무인수분 : 135,000주
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
1978.05.31 설립 보통주 30,000 주  1,000 원  1,000 원   
1978.06.05 유상증자 보통주 30,000 주  1,000 원  1,000 원   
1978.07.04 유상증자 보통주 40,000 주  1,000 원  1,000 원   
1978.07.24 유상증자 보통주 20,000 주  1,000 원  1,000 원   
1978.11.27 유상증자 보통주 60,000 주  1,000 원  1,000 원   
1981.04.10 유상증자 보통주 60,000 주  1,000 원  1,000 원   
1982.08.18 유상증자 보통주 60,000 주  1,000 원  1,000 원   
1987.06.19 액면병합 보통주 -240,000 주  5,000 원  5,000 원   
1988.04.17 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
1989.11.08 유상증자 보통주 20,000 주  5,000 원  5,000 원   
1991.04.21 유상증자 보통주 40,000 주  5,000 원  5,000 원   
1993.10.26 유상증자 보통주 60,000 주  5,000 원  5,000 원   
1993.12.28 유상증자 보통주 60,000 주  5,000 원  5,000 원   
1995.07.12 유상증자 보통주 100,000 주  5,000 원  5,000 원   
1996.12.05 유상증자 보통주 100,000 주  5,000 원  5,000 원   
2000.03.29 무상감자 보통주 -368,000 주  5,000 원  5,000 원   
2003.11.01 무상감자 보통주 -80,500 주  5,000 원  5,000 원   
2003.11.01 출자전환 보통주 11,559 주  5,000 원  5,000 원   
2003.11.06 유상증자 보통주 1,360,000 주  5,000 원  5,000 원   
2004.08.12 유상감자 보통주 -691,529 주  5,000 원  5,000 원   
2010.11.02 유상증자 보통주 100,000 주  5,000 원  50,000 원   
2012.05.03 액면분할 보통주 7,123,770 주  500 원  500 원   
합계  -  - 7,915,300 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.